各担当部署直通番号一覧
危機管理部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
危機管理政策課 | 072-841-1147 | 072-841-3092 | |
危機管理対策推進課 | 072-841-1270 | 072-841-3092 | |
消費生活センター | (消費生活相談) | 072-844-2431 | |
(消費者啓発) | 072-844-2433 | 072-844-2433 |
市民生活部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
税務室 市民税課 | (個人) | 072-841-1353 | 072-841-3039 |
(軽自) | 072-841-1352 | 072-841-3039 | |
(法人・事業所・市たばこ) | 072-841-1314 | 072-841-3039 | |
税務室 資産税課 | 072-841-1361 | 072-841-3039 | |
税務室 納税課 | (管理) | 072-841-1379 | 072-841-6099 |
(徴税) | 072-841-1380 | 072-841-6099 | |
税務室 債権回収課 | 072-841-1304 | 072-841-3039 | |
市民室 市民課 | (証明発行) | 072-841-1306 | 072-841-3039 |
(証明の郵送請求) | 072-841-1354 | 072-841-3039 | |
(住居表示) | 072-841-1307 | 072-841-3039 | |
(戸籍) | 072-841-1308 | 072-841-3039 | |
(住民記録・印鑑・個人番号) | 072-841-1309 | 072-841-3039 | |
市民室 地域サービス課 | (総務) | 072-841-1356 | 072-841-3039 |
枚方市パスポートセンター | 072-807-8777 | 072-841-3039 | |
国民健康保険室 国民健康保険課 | 072-841-1403 | 072-841-3716 | |
国民健康保険室 後期高齢者医療課 | 072-841-1334 | 072-846-2273 | |
年金児童手当課 | (年金) | 072-841-1407 | 072-841-3039 |
(児童手当) | 072-841-1408 | 072-841-3039 | |
医療助成課 | 072-841-1359 | 072-841-3039 | |
津田支所 | 072-858-1502 | 072-858-8364 | |
香里ケ丘支所 | 072-854-0401 | 072-852-3032 | |
北部支所 | 072-851-0330 | 072-855-2044 |
健康福祉部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
健康福祉政策課 | (健康) | 072-841-1319 | 072-841-2470 |
(福祉) | 072-841-1369 | 072-841-2470 | |
健康寿命推進室 長寿・介護保険課 | (高齢担当) | 072-841-1461 | 072-844-0315 |
(介護保険担当) | 072-841-1460 | 072-844-0315 | |
健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課 | 072-841-1458 | 072-840-4496 | |
健康寿命推進室 母子保健課 | 072-840-7221 | 072-840-4496 | |
福祉事務所 健康福祉総合相談課 | 072-841-1401 | 072-841-5711 | |
福祉事務所 障害企画課 | 072-841-1152 | 072-841-5123 | |
福祉事務所 障害支援課 | 072-841-1457 | 072-841-4123 | |
福祉事務所 生活福祉課 | (自立支援) | 072-841-1452 | 072-841-4123 |
(高齢支援) | 072-841-1454 | 072-841-4123 | |
(総務担当) | 072-841-1453 | 072-841-4123 | |
(医療担当) | 072-841-1546 | 072-841-4123 | |
新型コロナワクチン接種対策室 | 0120-885-755 | 072-840-4496 | |
福祉指導監査課 | (法人・障害福祉事業者) | 072-841-1467 | 072-841-1322 |
(介護事業者) | 072-841-1468 | 072-841-1322 |
健康福祉部保健所
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
保健医療課 | 072-807-7623 | 072-845-0685 | |
保健衛生課 | 072-807-7624 | 072-845-0685 | |
保健予防課 | 072-807-7625 | 072-845-0685 |
環境部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
環境政策課 | 050-7102-6003 | 072-849-1206 | |
循環型社会推進室 循環型社会推進課 | 072-807-6211 | 072-849-6645 | |
循環型社会推進室 ごみ減量推進課 | 072-849-5374 | 072-848-1821 | |
循環型社会推進室 家庭ごみ業務第1課 | 072-849-7969 | 072-848-1821 | |
循環型社会推進室 家庭ごみ業務第2課 | 072-849-7969 | 072-848-1821 | |
穂谷川資源循環センター | 072-849-0200 | 072-849-0206 | |
東部資源循環センター | 072-858-6962 | 072-858-6964 | |
希釈放流センター | 072-831-1180 | 072-831-1184 | |
環境指導課 | 事業所指導 | 050-7102-6013~6015 | 072-849-1206 |
相談監視 | 050-7102-6016~6018 | 072-849-1206 |
子ども未来部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
子育て支援室 子ども青少年政策課 | 072-841-1375 | 072-843-2244 | |
枚方公園青少年センター | 050-7102-3145 | 072-843-4699 | |
子育て支援室 私立保育幼稚園課課 | 072-841-1471 | 072-841-4319 | |
子育て支援室 公立保育幼稚園課 | 072-841-1473 | 072-841-4319 | |
子育て支援室 市立ひらかた子ども発達支援センター | 072-807-5373 | 072-898-4173 | |
子育て支援室 保育幼稚園入園課 | 072-841-1472 | 072-841-4319 | |
子どもの育ち見守り室 子ども相談課 | ひきこもりの若者や子ども・ひとり親の相談支援など | 050-7102-3221 | 072-846-7952 |
子どもの育ち見守り室 子ども支援課 | 子どもに関する相談や児童虐待の防止に関することなど | 050-7102-3220 | 072-846-7952 |
観光にぎわい部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
観光交流課 | 072-841-1357 | 072-841-1278 | |
商工振興課 | 072-841-1325 | 072-841-1278 | |
農業振興課 | 072-841-1348 | 072-841-1278 | |
文化生涯学習課 | 072-841-1409 | 072-841-1278 | |
文化財課 | 072-841-1411 | 072-841-1278 | |
市史資料室 | 050-7105-8154 | 072-851-0962 | |
旧田中家鋳物民俗資料館 | 050-7105-8097 | 072-858-4665 | |
スポーツ振興課 | 072-841-1412 | 072-841-1278 | |
(総合体育館) | 072-848-4800 | 072-840-4495 | |
(陸上競技場) | 072-848-4899 | 072-840-4495 | |
(渚市民体育館) | 072-898-8181 | 072-898-8585 | |
(伊加賀スポーツセンター) | 072-841-8118 | 072-841-8120 | |
(サプリ村野スポーツセンター) | 072-805-0105 | 072-805-0110 | |
(野外活動センター) | 072-858-0300 | 072-858-0048 |
土木部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
土木政策課 | 050-7102-6505 | 072-841-4605 | |
道路河川整備課 | 050-7102-6520 | 072-841-4605 | |
みちみどり室 道路公園管理課 | 道路 | 050-7102-6510 | 072-841-3830 |
緑化 | 050-7102-6512 | 072-841-3830 | |
公園 | 050-7102-6512 | 072-841-3830 | |
みちみどり室 維持補修課 | 072-841-1476 | 072-841-5109 | |
みちみどり室 工事委託課 | 072-841-1404 | 072-841-5109 | |
交通対策課 | 050-7102-6530 | 072-841-4605 | |
用地課 | 050-7102-6535 | 072-841-4605 |
都市整備部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
都市計画課 | 072-841-1414 | 072-841-4607 | |
住宅まちづくり課 | 072-841-1478 | 072-841-5101 | |
市街地整備室 市街地開発課 | 072-841-1423 | 072-841-4607 | |
市街地整備室 連続立体交差課 | 072-841-1434 | 072-832-2609 | |
施設整備室 建築課 | 072-841-1488 | 072-841-4607 | |
施設整備室 設備課 | 072-841-1489 | 072-841-4607 | |
施設整備室 施設計画課 | 072-841-1486 | 072-841-4607 | |
施設整備室 施設管理課 | 050-7105-8208 | 072-843-1264 | |
開発指導室 開発調整課 | 072-841-1432 | 072-841-5101 | |
開発指導室 審査指導課 | 072-841-1438 | 072-841-5101 |
総務部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
人事課 | 072-841-1281 | 072-846-2271 | |
職員課 | 072-841-1290 | 072-846-2271 | |
コンプライアンス推進課 | 072-841-1294 | 072-841-3039 | |
総務管理室 総務管理課 | (総務管理) | 072-841-1323 | 072-841-3039 |
(統計G) | 072-841-1324 | 072-843-3039 | |
総務管理室 財産管理課 | 072-841-1347 | 072-841-3039 | |
(市営住宅) | 072-841-1298 | 072-841-3039 | |
契約課 | 072-841-1345 | 072-841-2015 | |
工事検査課 | 072-841-1346 | 072-841-2015 |
市長公室
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
秘書課 | 072-841-1255 | 072-845-0485 | |
広報プロモーション課 | 072-841-1258 | 072-846-5341 | |
広聴相談課 | 072-841-1559 | 072-846-8861 | |
(市民相談コーナー) | 072-861-2006 | 072-846-8861 | |
人権政策室 | (人権・非核平和) | 072-841-1259 | 072-841-1700 |
(男女共同参画) | 072-841-1424 | 072-841-1700 | |
男女共生フロア・ウィル | 072-843-5636 | 072-843-5637 | |
市民活動課 | 072-841-1273 | 072-841-5133 |
総合政策部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
企画政策室 企画課 | 072-841-1254 | 072-841-3039 | |
企画政策室 政策推進課 | 072-841-1149 | 072-841-3039 | |
財政課 | 072-841-1311 | 072-841-3039 | |
行革推進課 | 072-841-1228 | 072-841-3039 | |
DX推進課 | 072-841-1296 | 072-841-3039 |
市駅周辺まち活性化部
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
市駅周辺まち活性化部 | 072-841-1364 | 072-841-3039 |
会計課
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
会計課 | 072-841-1519 | 072-846-5421 |
教育委員会事務局
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
教育政策課 | 050-7105-8018 | 072-851-1711 | |
新しい学校推進室 | 050-7105-8020 | 072-851-1711 | |
おいしい給食課 | 050-7105-8030 | 072-851-1744 | |
教育支援室 学校支援課 | 050-7105-8043 | 072-851-9335 | |
教育支援室 児童生徒支援課 | 050-7105-8048 | 072-851-2187 | |
教育支援室 放課後子ども課 | 050-7105-8201 | 072-867-8131 | |
学校教育室 教職員課 | 050-7105-8040 | 072-851-2172 | |
学校教育室 教育研修課 | 050-7102-3153 | 072-848-2960 | |
学校教育室 教育指導課 | 050-7105-8052 | 072-851-2187 |
教育機関
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
中央図書館 | 050-7105-8141 | 072-851-0962 |
上下水道局
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
上下水道計画課 | 072-848-5528 | 072-848-6508 | |
上下水道財務課 | 072-848-7701 | 072-848-6508 | |
お客さまセンター | 072-848-5518 | 072-898-7760 | |
上下水道総務室 営業料金課 | 072-848-5518 | 072-898-7760 | |
上下水道総務室 総務課 | 072-848-4196(代) | 072-848-8255 | |
上水道室 上水道管理課 | 埋設管担当 | 072-848-5514 | 072-847-8846 |
給水装置工事担当 | 072-848-5512 | 072-847-8846 | |
上水道室 浄水課 | (浄水場の管理運営) | 072-848-5515 | 072-848-2280 |
(水道水の水質検査) | 072-848-5516 | 072-848-2280 | |
上水道室 上水道工務課 | 072-848-5513 | 072-848-0890 | |
上水道室 上水道保全課 | 072-848-5519 | 072-858-8221 | |
下水道室 下水道管理課 | 072-848-5565(代) | 072-847-8846 | |
下水道室 汚水整備課 | 072-848-5540 | 072-848-8255 | |
下水道室 雨水整備課 | 072-848-5552 | 072-848-8255 | |
下水道室 下水道施設維持課 | 072-855-3923 | 072-855-9741 |
市立ひらかた病院
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
総務課 | 072-847-2821 | 072-847-2825 | |
経営企画課 | 072-847-2821 | 072-847-2825 | |
医事課 | 072-847-2821 | 072-847-2825 |
市議会事務局
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
市議会事務局 | (総務) | 072-841-1527 | 072-841-0240 |
(議事) | 072-841-1528 | 072-841-0240 |
行政委員会
室・課名 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
監査委員事務局 | 072-841-1533 | 072-841-3039 | |
選挙管理委員会事務局 | 072-841-1532 | 072-844-3479 | |
農業委員会事務局 | 072-841-1534 | 072-841-2003 |